<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para mariaredondo.com</title>
	<atom:link href="http://mariaredondo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariaredondo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2013 16:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Comentario en No? &#8230;&#8230; Pues encantada de conocerle, gracias. por 12 consejos clave para integrar con éxito redes sociales en una empresa &#124; Valencia Basket</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2011/01/no-pues-encantada-de-conocerle-gracias/#comment-971</link>
		<dc:creator>12 consejos clave para integrar con éxito redes sociales en una empresa &#124; Valencia Basket</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 16:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=12#comment-971</guid>
		<description><![CDATA[[...] los cambios de mentalidad que dicha integración genera. Por eso es tan importante que antes de que digan que &#8220;no&#8221;&#8230; se realicen acciones aparte con este grupo de personas, de forma que puedan entender su [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los cambios de mentalidad que dicha integración genera. Por eso es tan importante que antes de que digan que &#8220;no&#8221;&#8230; se realicen acciones aparte con este grupo de personas, de forma que puedan entender su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los códigos QR: Hasta donde llegue la imaginación! por Códigos QR: ¿Qué son, para que sirven y cómo los uso? &#124; Neo3w</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2011/07/los-codigos-qr-hasta-donde-llegue-la-imaginacion/#comment-930</link>
		<dc:creator>Códigos QR: ¿Qué son, para que sirven y cómo los uso? &#124; Neo3w</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=209#comment-930</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ejemplo 2  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ejemplo 2  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Métricas en Social Media: Otra opinión por Cèlia Hil</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2012/12/metricas-en-social-media-otra-opinion/#comment-902</link>
		<dc:creator>Cèlia Hil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 21:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=413#comment-902</guid>
		<description><![CDATA[Interesantre post María. Felicidades!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantre post María. Felicidades!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Métricas en Social Media: Otra opinión por Debbie Hoover</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2012/12/metricas-en-social-media-otra-opinion/#comment-742</link>
		<dc:creator>Debbie Hoover</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 21:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=413#comment-742</guid>
		<description><![CDATA[Una vez que sabemos si ya existen conversaciones sobre nosotros o sobre la competencia o sobre el mercado donde queremos introducirnos en redes sociales, es el momento de definir exactamente nuestros objetivos en conjunto con las métricas que nos van a indicar cuán cerca o lejos estamos de conseguirlos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez que sabemos si ya existen conversaciones sobre nosotros o sobre la competencia o sobre el mercado donde queremos introducirnos en redes sociales, es el momento de definir exactamente nuestros objetivos en conjunto con las métricas que nos van a indicar cuán cerca o lejos estamos de conseguirlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Métricas en Social Media: Otra opinión por Más sobre métricas en social media &#124; El blog de Milagros Lara</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2012/12/metricas-en-social-media-otra-opinion/#comment-710</link>
		<dc:creator>Más sobre métricas en social media &#124; El blog de Milagros Lara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 13:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=413#comment-710</guid>
		<description><![CDATA[[...] el artículo de María Redondo en el que define las variables de interés empresarial en Métricas en Social Media: otra opinión , el post de Tristán Elósegui Cómo calcular el ROI de una estrategia en social media y la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el artículo de María Redondo en el que define las variables de interés empresarial en Métricas en Social Media: otra opinión , el post de Tristán Elósegui Cómo calcular el ROI de una estrategia en social media y la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Métricas en Social Media: Otra opinión por Bitacoras.com</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2012/12/metricas-en-social-media-otra-opinion/#comment-695</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 19:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=413#comment-695</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com:       Llevo varios días leyendo acerca de la forma en que diferentes empresas o consultores utilizan las métricas a la hora de trabajar con redes sociales, y he decidido escribir un post resumen acerca de lo que he estad......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com:       Llevo varios días leyendo acerca de la forma en que diferentes empresas o consultores utilizan las métricas a la hora de trabajar con redes sociales, y he decidido escribir un post resumen acerca de lo que he estad&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los códigos QR: Hasta donde llegue la imaginación! por Marc Godall (@marcgodall)</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2011/07/los-codigos-qr-hasta-donde-llegue-la-imaginacion/#comment-646</link>
		<dc:creator>Marc Godall (@marcgodall)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 19:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=209#comment-646</guid>
		<description><![CDATA[¡Muy interesante Maria! Es claramente un conector OFF-ON-OFF
Mi post acerca de éste tema: http://1change1chance.wordpress.com/category/movil/qr/
Una abraçada.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muy interesante Maria! Es claramente un conector OFF-ON-OFF<br />
Mi post acerca de éste tema: <a href="http://1change1chance.wordpress.com/category/movil/qr/" rel="nofollow">http://1change1chance.wordpress.com/category/movil/qr/</a><br />
Una abraçada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pasos para crear un concurso en Pinterest que te de resultados por Pedro Rojas (@SeniorManager)</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2012/11/pasos-para-crear-un-concurso-en-pinterest-que-te-de-resultados/#comment-597</link>
		<dc:creator>Pedro Rojas (@SeniorManager)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 08:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=400#comment-597</guid>
		<description><![CDATA[Muy útil tu post María, estoy seguro de que muchas personas se estaban preguntando cómo realizar concursos en Pinterest, pero sobre todo, se preguntaban cómo hacerlos funcionar. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil tu post María, estoy seguro de que muchas personas se estaban preguntando cómo realizar concursos en Pinterest, pero sobre todo, se preguntaban cómo hacerlos funcionar. <img src='http://mariaredondo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pasos para crear un concurso en Pinterest que te de resultados por Bitacoras.com</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2012/11/pasos-para-crear-un-concurso-en-pinterest-que-te-de-resultados/#comment-591</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=400#comment-591</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Pinterest, desde su aparición en Marzo de 2010, continúa creciendo día a día. Actualmente, es la cuarta fuente de tráfico orgánico y ya ha sobrepasado a Linkedin, Facebook, Twitter y hasta al buscador Yahoo. Pero, más ......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Pinterest, desde su aparición en Marzo de 2010, continúa creciendo día a día. Actualmente, es la cuarta fuente de tráfico orgánico y ya ha sobrepasado a Linkedin, Facebook, Twitter y hasta al buscador Yahoo. Pero, más &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Videollamadas Google Hangout, ahora desde Gmail. por Pedro Rojas (@SeniorManager)</title>
		<link>http://mariaredondo.com/2012/07/videollamadas-google-hangout-ahora-desde-gmail/#comment-318</link>
		<dc:creator>Pedro Rojas (@SeniorManager)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 19:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariaredondo.com/?p=388#comment-318</guid>
		<description><![CDATA[María, te estás convirtiendo en una referencia en G+ ... :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>María, te estás convirtiendo en una referencia en G+ &#8230; <img src='http://mariaredondo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: mariaredondo.com @ 2013-06-20 05:11:23 by W3 Total Cache -->